|
Viking Consumables
Popular Service Parts
Popular Cosmetic Parts
Viking Accessories
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
To convert from Natural Gas (NG) to Propane (LP)

Model #
| QTY | NG TO LP
| All Viking Range and Rangetops
| 1 | LPKPDR
|
To convert from Propane (LP) to Natural Gas (NG)
 * MUST ORDER 1 ORIFICE FOR EACH BURNER *
VGRT300, VGRT360, VGRT420, VGRT480, VGRT600, VGRT421 4G (Rangetop)
| 27" TO 48"
| 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner
| 1 per burner | PB040034 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 |
|
|
|
| VGRT302, VGRT362 (Rangetop)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | | Top Burners | 1 per burner | 1 per burner | PB040194 | | 12" Griddle | 1 | 1 | PB040034 | | 24" Griddle | 2 | 2 | PB040034 | | Grill | 1
| 1 | PB040061 | | | | | | VDSC305, VDSC365, VDSC485 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 | | | | | | VDSC307, VDSC367, VDSC487 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040194 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 |
| | | | VGIC2454B, VGIC245G, VGIC245Q, VGIC245K (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040180
| Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0
| 2 | PB040180 | | Broil | 1 | 2 | PB040017
| Wok
| 1 | 1 | PB040073 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 | | | | | | VGIC305, VGIC365, VGIC485 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040034 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040034 | Broil
| 1 | 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1 | 1
| PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 | | | | | | VGIC307, VGIC367, VGIC487 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040194 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040034 | Secondary Oven Bake
| 0 | 2 | PB040034 | Broil
| 1 | 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1
| 1 | PB040061 | | | | | | VGIS300, VGIS360, VGIS480 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2
| 2
| PB040034 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040034 | Broil
| 1 | 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 | | | | | | VGRC365, VGRC485 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040034 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040034 | | Broil | 1 | 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1 | PB040061 | | | | | | VGRC605 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040034 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040034 | | Broil | 1 | 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1 | 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1 | 1
| PB040061 | | | | | | VGSC305 (Range)
| 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | Primary Oven Bake
| 2 | 2 | PB040034 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040034 | | Broil | 1 | 2 | PB040040 | | | | | | | VGSC306, VGSC366, VGSC486 (Range) | 27" TO 48" | 60" | LP TO NG | Top Burners
| 1 per burner | 1 per burner | PB040034 | | Primary Oven Bake | 2 | 2 | PB040180 | Secondary Oven Bake (if applicable)
| 0 | 2 | PB040237 | | Broil | 1
| 2 | PB040040 | 12" Griddle
| 1
| 1 | PB040034 | 24" Griddle
| 2 | 2 | PB040034 | Grill
| 1
| 1 | PB040061 | | | |
| |
|
|
|
Can't find the Viking Replacement parts you want? Don't worry. We probably have it. Or we can get it. We stock over 5,000 unique Viking parts. If you don't see it here, we'll get it for you. Just email us at support@allvikingparts.com or call one of our Viking Part Pros at 888 988 4546.
|
|
|
|